Inkoop - Uitgaven overstijgen drempelbedrag Europees Aanbesteden (R65880): verschil tussen versies
Regel 16: | Regel 16: | ||
=====Regelgeving / beleid===== | =====Regelgeving / beleid===== | ||
− | '' | + | {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em" |
+ | |- | ||
+ | ! 2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Aanbesteden Europees en internationaal'' | ||
+ | Is een overheidsopdracht gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarden? Dan loopt de opdracht via een Europese aanbestedingsprocedure. Hierdoor maken bedrijven meer kans op internationale opdrachten. De Europese Unie (EU) stelt de drempelwaarden iedere 2 jaar opnieuw vast. | ||
+ | |||
+ | ''Belang van Europese aanbestedingsregels'' | ||
+ | <br/>De Europese aanbestedingsregels moeten zorgen voor 1 interne markt voor overheidsopdrachten binnen de EU. Door Europese aanbestedingen kunnen Nederlandse bedrijven meedoen met een aanbesteding in andere EU-lidstaten. Zo maken ze meer kans op buitenlandse opdrachten. Voor bedrijven uit andere lidstaten die meedoen met een aanbesteding in Nederland geldt hetzelfde. | ||
+ | |||
+ | 2021: [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/aanbesteden-internationaal#:~:text=De%20Europese%20aanbestedingsregels%20moeten%20zorgen,aanbesteding%20in%20andere%20EU%2Dlidstaten.&text=Voor%20bedrijven%20uit%20andere%20lidstaten,aanbesteding%20in%20Nederland%20geldt%20hetzelfde Rijksoverheid - Aanbesteden Europees en internationaal] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Drempelbedragen Europees Aanbesteden'' | ||
+ | |||
+ | Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU | ||
+ | <br/>De verordening 2019/1827 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU bepaalt voor: | ||
+ | *Werken<br/>5.350.000,- | ||
+ | *Leveringen en diensten voor centrale overheid<br/>139.000,- | ||
+ | *Leveringen en diensten voor decentrale overheid<br/>214.000,- | ||
+ | *Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten<br/>750.000,- | ||
+ | *Prijsvragen voor centrale overheid<br/>139.000,- | ||
+ | *Prijsvragen voor decentrale overheid<br/>214.000,- | ||
+ | *Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken<br/>5.350.000,- | ||
+ | *Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken<br/>214.000,- | ||
+ | |||
+ | Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU | ||
+ | <br/>De verordening 2019/1828 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU bepaalt voor: | ||
+ | *Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken<br/>5.350.000,- | ||
+ | *Dienstenconcessies<br/>5.350.000,- | ||
+ | |||
+ | Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU | ||
+ | <br/>De verordening 2019/1829 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU bepaalt voor: | ||
+ | *Werken<br/>5.350.000,- | ||
+ | *Leveringen en diensten<br/>428.000,- | ||
+ | *Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten<br/>1.000.000,- | ||
+ | |||
+ | Defensie: Richtlijn 2009/81/EG | ||
+ | <br/>De verordening 2019/1830 tot wijizging van Richtlijn 2009/81/EG bepaalt voor: | ||
+ | *Werken<br/>5.350.000,- | ||
+ | *Leveringen en diensten<br/>428.000,- | ||
+ | |||
+ | 2021: [http://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden - Pianoo - Expertisecentrum Aanbesteden - Drempelbedragen Europees Aanbesteden] | ||
+ | |} | ||
=====Interpretaties===== | =====Interpretaties===== |
Versie van 18 feb 2021 17:21
Referentienummer: R65880
Behoort tot Normenkader ValueCare
Gemeenten
Samenvatting
Deze controle signaleert crediteuren met uitgaven hoger dan € 200.000 binnen een jaar en nieuwe crediteuren met uitgaven hoger dan € 50.000 binnen een jaar. Van deze crediteuren moet worden vastgesteld of de opdrachten Europees moeten worden aanbesteed.
Risico
Volgt nog
Regelgeving / beleid
2021 |
---|
Aanbesteden Europees en internationaal
Is een overheidsopdracht gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarden? Dan loopt de opdracht via een Europese aanbestedingsprocedure. Hierdoor maken bedrijven meer kans op internationale opdrachten. De Europese Unie (EU) stelt de drempelwaarden iedere 2 jaar opnieuw vast. Belang van Europese aanbestedingsregels
2021: Rijksoverheid - Aanbesteden Europees en internationaal
Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU
Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU
Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU
Defensie: Richtlijn 2009/81/EG
2021: - Pianoo - Expertisecentrum Aanbesteden - Drempelbedragen Europees Aanbesteden |
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Inkoop - Uitgaven overstijgen drempelbedrag Europees Aanbesteden (R65880)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en (2 of 3)
Berekening financiële impact
De financiële impact is gelijk aan de hoogte van de uitgaven aan de crediteur in het afgelopen jaar.